Villa Raiano Ponte dei Santi Greco di Tufo DOCG 2022
| Tipologia | Greco di Tufo DOCG | 
| Regione: | Campania | 
| Vitigni: | 100% Greco | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Greco di Tufo DOCG | 
| Regione: | Campania | 
| Vitigni: | 100% Greco | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Classificazione | |
| Regione: | Germania | 
| Vitigni: | 100% Riesling | 
| Alcol: | 12.00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standerd | 
| 
 | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Classificazione: | Falanghina IGT | 
| Regione: | Campania | 
| Vitigni: | 100% Falanghina | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Regione: | Francia | 
| Vitigni: | 100% Chardonnay | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Regione: | Loira (Francia) | 
| Vitigni: | 100% Sauvignon Blanc | 
| Alcol: | 14,30% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Regione: | Alsazia (Francia) | 
| Vitigni: | 100% Pinot Gris | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco | 
| Regione: | Borgogna (Francia) | 
| Vitigni: | 100% Chardonnay | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Classificazione: | ITG Veneto | 
| Regione: | Veneto | 
| Vitigni: | 100% Sauvignon | 
| Alcol: | 15,000% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo | 
| Classificazione: | DOC Langhe Chardonnay | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Chardonnay | 
| Alcol: | 14,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco | 
| Classificazione: | Borgogna | 
| Regione: | Borgogna | 
| Vitigni: | 100% Chardonnay | 
| Alcol: | 13,50% in volume | 
| Formato: | 0.75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Classificazione: | DOC Langhe Bianco | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Viognier | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Classificazione: | Doc Etna | 
| Regione: | Sicilia | 
| Vitigni: | 100% Carricante | 
| Alcol: | 14,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| 
 | 
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Anno: | 2024 | 
| Classificazione: | DOC Collio | 
| Regione: | Friuli | 
| Vitigni: | 100% Pinot Bianco | 
| Alcol: | 14,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco | 
| Classificazione: | DOC Colli Martani | 
| Regione: | Umbria | 
| Vitigni: | Grechetto | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Classificazione: | AOC Chablis | 
| Regione : | Francia | 
| Vitigni: | 100% Chardonnay | 
| Alcol: | 12.5% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Moscato Secco | 
| Anno: | 2021 | 
| Classificazione | Piemonte Bianco | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Moscato | 
| Alcol: | 13,00% | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Anno: | 2024 | 
| Classificazione: | DOC Alto Adige | 
| Regione: | Trentino | 
| Vitigni: | 100% Pinot Nero | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco | 
| Anno: | 2021 | 
| Classificazione: | DOC Etna Bianco | 
| Regione: | Sicilia | 
| Vitigni: | Carricante 100% | 
| Alcol: | 11,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco Fermo | 
| Anno: | 2022 | 
| Classificazione: | DOC Lugana | 
| Regione: | Lombardia | 
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Lugana | 
| Alcol: | 13,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
| Tipologia | Bianco Vivace | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Chardonnay | 
| Alcol: | 12,50% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo | 
| Anno: | 2022 | 
| Classificazione: | DOC Langhe Bianco | 
| Regione: | Piemonte | 
| Vitigni: | 100% Chardonnay | 
| Alcol: | 14,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco | 
| Regione: | Borgogna (Francia) | 
| Vitigni: | 100% Rousanne | 
| Alcol: | 12,00% in volume | 
| Formato: | 0,75 l Standard | 
Contiene solfiti - Contains sulfites