Jermann Pinot Bianco Venezia Giulia IGT 2024
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
100% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Venezia Giulia IGT |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
100% Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | IGT Vigneti delle Dolimiti |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Riesling Renano 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
Sauvignon 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Collio |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Sauvignon blanc |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
1,5 l Magnum |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2020 |
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Malvasia Istriana |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2013 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Malvasia Istriana Picolit Ribolla Gialla Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: |
|
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0.75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Loira (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 60% Falanghina 40% Biancolella |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: |
DOC Gewurztraminer Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
100% Gewurztraminer |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Sauvignon |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0.75l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOCG Greco di Tufo Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco di Tufo |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | IGT Vigneti delle Dolimiti |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Etna bianco |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Carricante (% altri vitigni autoctoni) |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Sauvignon |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Arneis |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Arneis |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2019 |
|
Classificazione: |
VDP Mosel |
|
Regione: |
Germania |
|
Vitigni: |
Riesling |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0.75l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Vermentino di Sardegna |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Chablis AOC |
|
Regione: |
(Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco fermo |
|
Classificazione: |
Langhe Nascetta DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nascetta |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites