Ronchi di Manzano Chardonnay Friuli Colli Orientali DOC 2018 ...
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | Friuli Colli Orientali DOC |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
DOC Monferrato Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Incrocio Manzoni Bianco |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Muller Thurgau |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Gewurztraminer |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | Chardonnay |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
|
Tipologia |
Vino Bianco Secco |
|
Classificazione: |
Colli Tortonesi Timorasso DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Timorasso |
|
Alcol: |
13,5% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Classificazione: | IGT Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | Garganega Trebbiano Sauvignon e Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Toscana Bianco IGT |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
100% Petit Manseng |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
AOC Saint-Pèray |
|
Regione: |
Rodano (FRA) |
|
Vitigni: |
50% Marsanne 50% Roussanne |
|
Alcol: |
11,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: |
VDP. ERSTE LAGE
|
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | Riesling Trocken |
| Alcol: | 13.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Calabria Bianco IGT |
| Regione: | Calabria |
| Vitigni: | 90% Chardonnay, 10% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Falnghina del Beneventano |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Falanghina |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: |
VDP. ERSTE LAGE
|
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | Riesling Trocken |
| Alcol: | 12.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Riesling |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Fiano di Avellino DOCG |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Fiano |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Greco di Tufo DOCG |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Alcol: |
14.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l |
Contiene solfiti - Contains sulfites