Ca' De Lion Aureo 2023 Vino Bianco Sauvignon Blanc
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | Vino Bianco |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Sauvignon Blanc |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | ITG Veneto |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 15,000% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Pinot Grigio |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100%Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,90% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
Igt Vigneti delle Dolomiti
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Rosazzo DOCG |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Sauvignon 40%, Pinot Bianco 30% , Friulano 30% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOCG Greco di Tufo |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vigneti delle Dolomiti IGT |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Muller Thurgau |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco fermo |
|
Classificazione: |
Puligny-Montrachet AOC |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2025 |
|
Classificazione: |
Sicilia DOC |
|
Regione: |
Sicilia |
|
Vitigni: |
Grillo |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,70% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | IGT Delle Venezie |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | Chardonnay Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2021 |
|
Regione: |
Borgogna |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOP |
|
Regione: |
Liguria |
|
Vitigni: |
100% Pigato |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Piemonte Chardonnay |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | IGT Venezia Giulia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: |
|
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo semi-aromatico |
| Classificazione: | IGT Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | 100% Grecanico |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Borgogna (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Piemonte Sauvignon |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suliftes
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suliftes
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Wachau |
| Regione: | Austria |
| Vitigni: | Riesling |
| Alcol: | 13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites