Masciarelli Marina Cvetic Colline Teatine IGT Chardonnay 2022
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | IGT Colline Teatine |
| Regione: | Abruzzo |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | IGT Colline Teatine |
| Regione: | Abruzzo |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOCG Roero Arneis |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Arneis |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
||
|
Classificazione: |
Bolgheri Bianco DOC |
||
|
Regione: |
Toscana |
||
|
Vitigni: |
|
||
|
Alcol: |
13,00% in volume |
||
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco fermo |
|
Regione: |
Marche |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: |
Mitterberg IGT
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | Gewurztraminer 100% |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Bianco |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 60% Chardonnay 30%, Sauvignon Blanc 10% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 1,50 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Francia |
|
Vitigni: |
100% Sauvignon Blanc |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Arneis |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Arneis |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco fermo |
|
Classificazione: |
Langhe Nascetta DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Nascetta |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Arbois Pupillin |
| Regione: | Francia |
| Vitigni: |
Savagnin 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Timorasso |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Alcol: |
13.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l |
| Tipologia | Bianco fermo semi-aromatico |
| Classificazione: | IGT Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | 100% Grecanico |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: |
DOC Alto Adige
|
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Loira (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chenin Blanc |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
Tipologia | Bianco Secco |
Classificazione: | DOC Friuli Isonzo Rive Alte |
Regione: | Friuli |
Vitigni: | 100% Sauvignon Blanc |
Alcol: | 14,90% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | |
| Regione: | Argentina |
| Vitigni: | Chardonnay |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Piemonte Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Soave Classico |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: |
70% Garganega 30% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Suflites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Pinot Bianco |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | Friuli Grave DOC |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |