Frescobaldi Attems Cicinis 2020 Sauvignon Collio DOC
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Collio |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Collio |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Nuova Zelanda - Marlborough |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
|||||||||||||
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
1,50 l Magnum |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Sauvignon |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Sauvignon |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco - Rioja |
| Regione: | Spagna |
| Vitigni: | Albarino 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Piemonte Cortese |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Cortese |
|
Alcol: |
11,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Valle d'Aosta |
|
Regione: |
Valle d'Aosta |
|
Vitigni: |
Pinot Grigio 100% |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Terlano |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | 100% Gewurztraminer |
| Alcol: | 15,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: |
VDP. ORTSWEIN
|
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | Riesling Trocken |
| Alcol: | 13.00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | |
| Regione: | Argentina |
| Vitigni: | Chardonnay |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Regione: | Nuova Zelanda - Marlborough |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Chablis (Francia) |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOCG Greco di Tufo Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | 100% Greco di Tufo |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2021 |
| Classificazione: | DOC Friuli Isonzo |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Malvasia Istriana |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2023 |
|
Classificazione: |
Langhe Nascetta DOC |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Nascetta |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Vino Bianco Secco |
|
Classificazione: |
DOCG Gavi |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Cortese |
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Derthona |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Timorasso |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Lugana |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2023 |
| Classificazione: | DOC Piemonte Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Monferrato Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Sauvignon |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Derthona |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Timorasso |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |