Cascina Orizzonte Langhe Chardonnay 2022 DOC ...
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Langhe Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Langhe Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Sicilia |
| Regione: | Sicilia |
| Vitigni: | Ansonica in blend con altri vitigni |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2024 |
|
Classificazione: |
DOC Collio |
|
Regione: |
Friuli |
|
Vitigni: |
100% Pinot Grigio |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Alto Adige Sauvignon |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: | 100% Sauvignon |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione | Mosel |
| Regione: | Germania |
| Vitigni: | 100% Riesling |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standerd |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC |
| Regione: | Calabria |
| Vitigni: | |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2013 |
| Classificazione: | DOC Piemonte Chardonnay |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Monferrato Bianco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Sauvignon |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Jura AOC |
|
Regione: |
Francia |
|
Vitigni: |
Chardonnay 100% |
|
Alcol: |
13,50% |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco Bio |
|
Classificazione: |
Orvieto Secco DOC |
|
Regione: |
Lazio |
|
Vitigni: |
Procanico 45%, Verdello 25%, Grechetto 20%, Rupeccio 10% |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
|
| Tipologia | Bianco |
| Regione: | Campania |
| Vitigni: | Asprinio |
| Alcol: | 12.50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | DOCG Roero Arneis |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Arneis |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Chardonnay |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco fermo secco |
| Classificazione: | DOC Colli Orientali del Friuli |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Vitigni: | 100% Ribolla Gialla |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco Fermo |
|
Classificazione: |
DOC Langhe Riesling |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Riesling |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Alto Adige |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Bianco 100% |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco Fermo |
|
Classificazione: |
DOC Langhe |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
95% Chardonnay, 5% Nebbiolo |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Montecucco Bianco DOC |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Tipologia | Bianco |
Classificazione: | Pernand Vergelesses AOC |
Regione: | Borgogna (Francia) |
Vitigni: | 100% Chardonnay |
Alcol: | 13,00% in volume |
Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rossi |
| Classificazione: | 6 Grand Crus |
| Regione: | Francia, Borgogna |
| Vitigni: | Cahrdonnay / Pinot Nero |
| Alcol: | |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Bianco Secco |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Erbaluce |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites