Famiglia Olivini Lugana DOC 2024
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Lugana |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Lugana |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOCG Sforzato di Valtellina |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Chiavennasca Nebbiolo |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Lugana |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 1,5l Magnum |
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta saten Brut |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Anno: |
2021 |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta Brut Rosè |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico | ||
| Anno: | 2005 | ||
| Classificazione: | DOCG Franciacorta Millesimato Brut | ||
| Regione: | Lombardia | ||
|
80% Chardonnay 20% Pinot Ner |
||
| Alcol: | 12,00% in volume | ||
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico |
|
Classificazione: |
DOCG Franciacorta |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
65% Chardonnay 35% Pinot Nero |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Spumante Brut Rose Metodo Classico |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
80% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico |
|
Classificazione: |
DOCG Franciacorta |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
50% Chardonnay 50% Pinot nero |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Provincia di Pavia Rosso IGT |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Croatina 50%, Uva Rara 30%, Ughetta 20% |
| Alcol: | 15,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Spumante metodo classico Rosato |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta Rose' |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | pinot nero 80%, chardonnay 20% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
| Tipologia | Rosato Fermo |
| Anno: | 2025 |
| Classificazione: | DOC Riviera Del Garda Bresciano |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Groppello, Marzemino, Sangiovese e Barbera |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Anno: |
2022 |
|
Classificazione: |
DOCG Valtellina Superiore |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
13.50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 L |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Anno: |
2019 |
|
Classificazione: |
DOCG Valtellina Riserva |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
13.50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 L |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Lugana |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Rosso |
|
Anno: |
2022 |
|
Classificazione: |
DOCG Valtellina Superiore |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
100% Nebbiolo |
|
Alcol: |
13.50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante Brut Metodo Classico |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites