Ferrari Perlé Zero Cuvée 15 Trento DOC
| Tipologia | Spumante met. classico |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: | DOC Trento |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante met. classico |
| Anno: | 2015 |
| Classificazione: | DOC Trento |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. Classico |
| Anno: | 2018 |
| Classificazione: | DOC Trento |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Champagne Millesimato |
|
Classificazione: |
AOC Champagne |
|
Regione: |
Champagne (Francia) |
|
Vitigni: |
|
|
Alcol: |
12,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Metodo Classico |
| Anno: | |
| Classificazione: | VSQ |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 90% Turbiana 10% Chardonnay |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Spumante metodo classico |
| Classificazione: | Alta Langa DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 20% Chardonnay 80% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | spumante met. classico |
| Anno: | 2016 |
| Classificazione: | DOC Trento |
| Regione: | Trentino |
| Vitigni: |
Pinot Noir |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: |
50% Pinot Nero 30% Chardonnay 20% Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Champagne |
|
Classificazione: |
AOC Champagne |
|
Regione: |
Champagne |
|
Vitigni: |
33% Chardonnay 33% Pinot Meunier 33% Pinot Nero |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
1,5 l Magnum |
|
Tipologia |
Spumante metodo classico |
|
Classificazione: |
Alta Langa DOCG |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Nebbiolo |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Contiene solfiti - Contains sulfites |
| Tipologia | Rose spumante met. classico |
| Anno: | 2009 |
| Classificazione: | DOC Trento Spumante Riserva |
| Regione: | Trentino Alto Adige |
| Vitigni: | Pinot Nero 80%, Chardonnay 20% |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante metodo classico |
| Classificazione: | |
| Regione: | Puglia |
| Vitigni: | Bombino Bianco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Rosè Spumante Metodo Charmat |
| Classificazione: | VSQ |
| Regione: | Veneto |
| Vitigni: | 100% Marzemino |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 25% Chardonnay 60% Pinot Nero 15% Meunier |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico | ||
| Anno: | 2005 | ||
| Classificazione: | DOCG Franciacorta Millesimato Brut | ||
| Regione: | Lombardia | ||
|
80% Chardonnay 20% Pinot Ner |
||
| Alcol: | 12,00% in volume | ||
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosè pumante met. classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Nero Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante |
|
Classificazione: |
Spumante Metodo Classico Rosé |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
Barbera e Nebbiolo |
|
Alcol: |
14,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 lt |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0.75 Standard |
| Tipologia | Spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta Brut Rosè |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Spumante Metodo Classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Chardonnay 84%, Pinot Bianco 2%, Pinot Nero 14% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Spumante metodo classico |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | Chardonnay e Pinot Noir |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | AOC Champagne |
| Regione: | Champagne |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 9,0 l Salmanazar |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites