Antonutti Pinot Grigio 2024 Friuli Grave DOC
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Friuli |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Toscana IGT |
|
Regione: |
Toscana |
|
Vitigni: |
100% Vermentino |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
Pay with Credit Card, Bank transfer
Orders are shipped within 3-4 working days by express courier and tracked shipping.
Contact us by email info@il-quadrifogliostore.it or call us +39 0141 853603
Data sheet
| Tipologia | Bianco fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | IGT Friuli |
| Regione: | Friuli |
| Vitigni: | 100% Pinot Grigio |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
DOC Langhe |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Vitigni: |
100% Favorita |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Vermentino |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
PREZZO 3.19 Euro al Grammo
319 euro all'ettogrammo
DISPONIBILITà IMMEDIATà
IL PESO è CALCOLATO A MOMENTO DELLA SPEDIZIONE
|
Tipologia |
Rosso |
|
Classificazione: |
DOC Alto Adige |
|
Regione: |
Trentino Alto Adige |
|
Vitigni: |
100% Lagrein |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Roero Arneis DOCG |
| Regione: | Piemonte |
| Vitigni: | 100% Arneis |
| Alcol: | 14,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Amaro |
|
Regione: |
Piemonte |
|
Alcol: |
30,00% in volume |
|
Formato: |
0,70 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | IGT Toscana Bianco |
| Regione: | Toscana |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Sardegna DOC |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Sardegna DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vernaccia Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco fermo |
| Classificazione: | DOC Vermentino |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | 100% Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Regione: |
Sardegna |
|
Vitigni: |
100% Vermentino |
|
Alcol: |
14,00% in volume |
|
Formato: |
0.75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco |
| Classificazione: | Vermentino di Gallura DOCG |
| Regione: | Sardegna |
| Vitigni: | Vermentino |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|