Cavalleri Saten Franciacorta DOCG
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Chardonnay Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Chardonnay Oltrepò Pavese DOC |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
13.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante Metodo Classico | ||
| Anno: | 2005 | ||
| Classificazione: | DOCG Franciacorta Millesimato Brut | ||
| Regione: | Lombardia | ||
|
80% Chardonnay 20% Pinot Ner |
||
| Alcol: | 12,00% in volume | ||
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Sforzato di Valtellina DOCG |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Nebbiolo |
| Alcol: | 15,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Bianco |
|
Anno: |
2022 |
|
Classificazione: |
IGT Alpi Retiche |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
Sauvignon, Chardonnay, Chiavennasca |
|
Alcol: |
13.00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOCG Sforzato di Valtellina |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Chiavennasca Nebbiolo |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Chardonnay 70%, Pinot Nero 20%, Pinot Bianco 10% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Bianco |
|
Classificazione: |
Pinot Grigio dell'Oltrepò Pavese DOC |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
100% Pinot Grigio |
|
Alcol: |
13,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico Millesimato |
|
Classificazione: |
DOCG Franciacorta |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
65% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
|
Tipologia |
Spumante Brut Metodo Classico |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
100% Chardonnay |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Chardonnay 100% |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 L |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Anno: |
2021 |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Chardonnay |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
| Tipologia | Metodo Classico |
| Anno: | |
| Classificazione: | VSQ |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 90% Turbiana 10% Chardonnay |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Containes Sulfites
|
Tipologia |
Olio Extra Vergine |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Formato: |
0,5l |
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | DOC Rosso di Valtellina |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Nebbiolo |
| Alcol: | 13,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso |
| Classificazione: | Valtellina Superiore DOCG |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Nebbiolo (Chiavvenasca) |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Bianco spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta Brut |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 86% Chardonnay 13% Pinot Nero 1%Pinot Bianco |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 1,5 l Magnum |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Spumante Metodo Classico |
|
Classificazione: |
DOCG Franciacorta |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
65% Chardonnay 35% Pinot Nero |
|
Alcol: |
12,50% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
|
Tipologia |
Rosato Spumante Metodo Classico |
|
Classificazione: |
DOCG Franciacorta |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
30% Chardonnay 70% Pinot Nero |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |
| Tipologia | Rosso |
| Anno: | 2022 |
| Classificazione: | Vino Rosso |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | Manzemino Sangiovese Cabernet |
| Alcol: | 14,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
| Tipologia | Spumante met. classico |
| Classificazione: | DOCG Franciacorta Brut Rosè |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Pinot Nero |
| Alcol: | 12,50% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene Solfiti - Contains Sulfites
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Anno: | 2024 |
| Classificazione: | DOC Lugana |
| Regione: | Lombardia |
| Vitigni: | 100% Trebbiano di Soave |
| Alcol: | 13,00% in volume |
| Formato: | 0,75 l Standard |
Contiene solfiti - Contains sulfites
|
Tipologia |
Rosato |
|
Classificazione: |
Metodo Classico Brut Pinot Nero Rosato |
|
Regione: |
Lombardia |
|
Vitigni: |
100% Pinot Nero |
|
Alcol: |
13,00% in volume |
|
Formato: |
0,75 l Standard |